| Menşe yeri: | Çin yapımı |
|---|---|
| Marka adı: | KBZE |
| Sertifika: | ISO9001 |
| Model numarası: | 20X-70-22140 20X7022140 |
| Min sipariş miktarı: | Kabul Edilebilir Deneme Siparişi |
| Fiyat: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Ambalaj bilgileri: | PP Torba ve Karton Kutu |
| Teslim süresi: | ÖDEME ALINDIKTAN SONRA 3-5 GÜN (İŞ GÜNLERİ) |
| Ödeme koşulları: | Banka havalesi, Western Union, MoneyGram |
| Yetenek temini: | 50000 TAKIM/HAFTA |
| Malzeme: | Çelik | Renk: | Siyah |
|---|---|---|---|
| Kalite: | Oem | Durum: | Kabul edilebilir |
| Esneklik: | ESNEK VE KOLAY KURULUM | Başvuru: | Ekskavatör |
| Dayanıklılık: | UZUN ÖMÜRLÜ VE GÜVENİLİR | Uyumluluk: | Komatsu |
| OEM Hayır: | 20X-70-22140 20X7022140 | ||
| Vurgulamak: | Komatsu ekskavatör kol burcu,PC60 PC70 kazık makinesi kabuğu,Komatsu PC100 kol kabuğu |
||
8-98180384-0 1-14112756-0 ISUZU 6BG1 MOTOR BORUSU; HITACHI ZAX200-5 ZAX240-3 ZAX250 ZAX260 İÇİN GİRİŞ
Ürün Detayları
ÜRÜN GÖSTERİLERİ:
![]()
![]()
ÜRÜN TASLAĞI:
![]()
| Poz. | Parça No | Adet | Parça adı | Yorumlar |
| 22P-70-01131 | [1] | Kol Montajı Komatsu Çin | ||
| ["SN: 5328-UP"] |$0. | ||||
| 22P-70-01130 | [1] | Kol Montajı Komatsu Çin | ||
| ["SN: 5001-5327", "SCC: A2"] |$1. | ||||
| 2. | 21W-70-41361 | [2] | Burç Komatsu | 0.5 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] analoglar:["21W7041360"] | ||||
| 3. | 20X-70-22140 | [2] | Burç Komatsu | 1.35 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 4. | 21W-70-51340 | [2] | Burç Komatsu Çin | |
| ["SN: 5328-UP"] | ||||
| 4. | 21W-70-41621 | [2] | Burç Komatsu | 0.6 kg. |
| ["SN: 5001-5327"] | ||||
| 5 | 07020-00000 | [1] | Gres Fittingi Komatsu Çin | 0.006 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] analoglar:["YM24761020000", "1756731361", "860010009", "070200000", "R0702000000", "0700000000"] | ||||
| 6 | 07020-00900 | [1] | Gres Fittingi Komatsu | 0.01 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] analoglar:["0700000900", "M012443000109", "R0702000900"] | ||||
| 7 | 02756-204A8 | [1] | Hortum, Yüz Contası Tipi Komatsu Çin | |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 8 | 02756-20408 | [1] | Hortum, Yüz Contası Tipi Komatsu Çin | |
| ["SN: 5001-UP"] analoglar:["392800019"] | ||||
| 9 | 20T-54-74510 | [2] | Kapak Komatsu Çin | |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 10 | 21W-70-44321 | [1] | Pin Komatsu Çin | |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 11 | 205-70-66580 | [1] | Plaka Komatsu | 0.181 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] analoglar:["20S7066580"] | ||||
| 12 | 01010-81230 | [2] | Cıvata Komatsu | 0.043 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] analoglar:["0101051230", "01010B1230"] | ||||
| 13 | 01643-31232 | [2] | Pul Komatsu | 0.027 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] analoglar:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 14 | 21Y-70-14770 | [2] | Ayrıştırıcı, T=1.0mm Komatsu | 0.08 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] analoglar:["2037024150"] | ||||
| 16 | 22P-70-11311 | [1] | Pin Komatsu Çin | |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 20 | 22C-70-31510 | [2] | Ayrıştırıcı, T=1.0mm Komatsu | 0.048 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 22 | 07145-00060 | [2] | Conta, Toz Komatsu | 0.03 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] analoglar:["21D0967120"] | ||||
| 23 | 21W-70-41430 | [2] | Conta Komatsu | 0.05 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 24 | 130-09-12931 | [2] | Conta Komatsu | 0.023 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
SSS