| Menşe yeri: | Çin yapımı |
|---|---|
| Marka adı: | KBZE |
| Sertifika: | ISO9001 |
| Model numarası: | 123-9362 295-5458 PB5889 561-03-61512 |
| Min sipariş miktarı: | Kabul edilebilir deneme emri |
| Fiyat: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Ambalaj bilgileri: | PP Çanta ve Karton Kutusu |
| Teslim süresi: | Alınan Ödeme Sonra 3-5 gün (İş Günleri) |
| Ödeme koşulları: | Banka havalesi, Western Union, MoneyGram |
| Yetenek temini: | 50000 Set/Hafta |
| Malzeme: | Paslanmaz çelik | Renk: | Gümüş |
|---|---|---|---|
| Kalite: | Eşsiz | Durum: | %100 yeni |
| Esneklik: | Esnek ve kolay kurulum | Başvuru: | Ekskavatör |
| Dayanıklılık: | Uzun ömürlü ve güvenilir | Uyumluluk: | KOMATSU tırtıl |
| OEM Hayır: | 123-9362 295-5458 PB5889 561-03-61512 |
KBZE PB5889 561-03-61512 KOMATSU PC1250 HD785 HD985 RADYATÖR KAPAĞI 123-9362 295-5458 CAT 3508 3512 3516 MOTORA UYAR
Ürün Detayları
| Ürün Adı: | RADYATÖR KAPAĞI |
| Menşe Yeri: | GUANGZHOU |
| Marka Adı: | KBZE |
| Model Numarası: | 123-9362 295-5458 PB5889 561-03-61512 |
| Parça Numarası: | 123-9362 295-5458 PB5889 561-03-61512 |
| Tip: | KAP |
| Adedi | 1 adet |
| Durum: | % 100 YEPYENİ |
| Kullanılabilirlik: | HAZIR STOK |
| Tedarik Yeteneği: | AYLIK 1000PCS |
| Liman: | GUANGZHOU VE ÇİN HERHANGİ BİR LİMAN |
| Teslimat Yöntemleri: | DHL FedEx TNT UPS |
| Ödeme Yöntemleri: | TT, Western Union, Money Gram, Kredi Kartı, Paypal |
ÜRÜN GÖSTERİMLERİ:
![]()
![]()
ÜRÜN Krokisi:
![]()
| Poz. | Parça Numarası | Adet | Parça adı | Yorumlar |
| 1 | 21N-03-41110 | [3] | Radyatör Çekirdek DüzeneğiKomatsu | 45 kg. |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 2 | 209-03-41280 | [6] | MinderKomatsu | 0,1 kg. |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 3 | 22B-03-12590 | [6] | MinderKomatsu | 0,04 kg. |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 4 | 21N-03-41270 | [6] | BraketKomatsu Çin | |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 5 | 01010-81240 | [12] | SürgüKomatsu | 0,052 kg. |
| ["SN: 30158-UP"] analogları:["801015573", "0101051240"] | ||||
| 6 | 01643-31232 | [12] | YıkayıcıKomatsu | 0,027 kg. |
| ["SN: 30158-UP"] analogları:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 7 | 21T-03-32440 | [24] | MinderKomatsu | 0,12 kg. |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 8 | 207-03-75590 | [24] | PlakaKomatsu | 0,07 kg. |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 9 | 01010-81060 | [12] | SürgüKomatsu | 0,126 kg. |
| ["SN: 30158-UP"] analogları:["0101051060"] | ||||
| 10 | 01643-31032 | [12] | YıkayıcıKomatsu | 0,054 kg. |
| ["SN: 30158-UP"] analogları:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 11 | 21N-03-41230 | [1] | BraketKomatsu Çin | |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 12 | 21N-03-41240 | [1] | BraketKomatsu Çin | |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 13 | 21N-03-41250 | [1] | BraketKomatsu Çin | |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 14 | 01010-81235 | [10] | SürgüKomatsu | 0,048 kg. |
| ["SN: 30158-UP"] analogları:["0101051235", "01010E1235", "801015136"] | ||||
| 16 | 21N-03-41380 | [1] | BraketKomatsu Çin | |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 19 | 21N-03-41390 | [1] | BraketKomatsu Çin | |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 22 | 21N-03-41220 | [1] | BraketKomatsu Çin | |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 25 | 21N-03-41260 | [1] | BraketKomatsu Çin | |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 28 | 21N-03-41210 | [1] | TankıKomatsu Çin | |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 31 | 209-03-42310 | [3] | TüpKomatsu Çin | |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 32 | 209-03-42320 | [3] | ContaKomatsu | 0,01 kg. |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 33 | 01010-81030 | [6] | SürgüKomatsu'nun OEM'i | 0,03 kg. |
| ["SN: 30158-UP"] analogları:["801015110", "M018011000306", "YM26116100302", "0101051030"] | ||||
| 35 | 209-03-41340 | [1] | HortumKomatsu | 0,4 kg. |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 36 | 209-03-41330 | [2] | HortumKomatsu Çin | |
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 37 | 07289-00055 | [12] | KelepçeKomatsu | 0,058 kg. |
| ["SN: 30158-UP"] analogları:["802660176"] | ||||
| 38 | [1] | KapakKomatsu | ||
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 39 | [2] | ÇarşafKomatsu Çin | ||
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 40 | [4] | ÇarşafKomatsu | ||
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 41 | [2] | ÇarşafKomatsu Çin | ||
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 42 | [2] | ÇarşafKomatsu Çin | ||
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 43 | [1] | ÇarşafKomatsu Çin | ||
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 44 | [1] | ÇarşafKomatsu Çin | ||
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 45 | [4] | ÇarşafKomatsu Çin | ||
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 46 | [1] | ÇarşafKomatsu Çin | ||
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 47 | [1] | ÇarşafKomatsu Çin | ||
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
| 48 | [1] | BoruKomatsu Çin | ||
| ["SN: 30158-UP"] | ||||
SSS