| Menşe yeri: | Çin'de yapılmış |
|---|---|
| Marka adı: | KBZE |
| Sertifika: | ISO9001 |
| Model numarası: | 14G-27-11230 14G2711230 |
| Min sipariş miktarı: | Kabul edilebilir Duruşma Kararı |
| Fiyat: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Ambalaj bilgileri: | PP çanta ve karton kutu |
| Teslim süresi: | ÖDEME ALINDIKTAN SONRA 3-5 GÜN (İŞ GÜNLERİ) |
| Ödeme koşulları: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Yetenek temini: | 50000 TAKIM/HAFTA |
| Malzeme: | çelik | Renk: | Gümüş |
|---|---|---|---|
| Kalite: | OEM | Durum: | %100 Yeni |
| Esneklik: | esnek ve kolay kurulum | Uygulama: | Komatsu ekskavatör |
| Dayanıklılık: | Uzun ömürlü ve güvenilir | Uyumluluk: | Komatsu |
| OEM Hayır: | 14G-27-11230 14G2711230 | ||
| Vurgulamak: | 14G2711230 Son Tahrik Koruması,D65S Son Tahrik Koruması |
||
14G2711230 KOMATSU 14G-27-11230 FİNAL TAHRİK KORUYUCUSU D65 D75 D65S BF60
| Ürün adı | FİNAL TAHRİK KORUYUCUSU |
| Uygulama | KOMATSU D60 D65 D70 D75 D65S BF60 |
| Parça Numarası | 14G-27-11230 14G2711230 |
| Kalite | OEM |
| Durum | %100 Yeni |
| Garanti | 3 Ay |
| MOQ | 1 Adet |
| Teslim Süresi | 1-3 Gün |
| Ambalaj | Orijinal veya Nötr Ambalaj |
| Nakliye Yolu | DHL,Fedex,UPS, Hava veya Deniz Yolu |
| Nakliye Limanı | Guangzhou, Çin |
| Ödeme Yöntemi | Visa,Mastercard,T/T,PayPal,Apple Pay,Google Pay,GC Gerçek Zamanlı Banka Havalesi |
ÜRÜN GÖSTERİLERİ:
![]()
![]()
DİĞER YAKIT BORULARINI TEDARİK EDEBİLİRİZ
| 6006511570 | 6732612110 | 3918292 | 3921557 |
| 600-651-1570 | 6732-61-2110 | 3904320 | 3957544 |
| 6006511520 | 6006511550 | 6732622110 | 3921558 |
| 600-651-1520 | 600-651-1550 | 6732-62-2110 | ME013360 |
| 6152622210 | 6150612111 | 6150619320 | VAME013360 |
| 6152-62-2210 | 6150-61-2111 | 6150-61-9320 | 5I-7653 |
| 1252970 | 125-2970 | CA5I7653 | 5I7653 |
| CA1252970 | 600-651-1411 | 6006511411 | 04252961 |
| VOE20459219 | VOE 20459219 | VOE20482789 | VOE 20482789 |
| VOE21707096 | VOE 21707096 | 0425-4427 | 0425-2961 |
| 0491-2107 | 04912107 | 0491-7322 | 04917322 |
| 2486A002 | CA2817039 | 281-7039 | 2817039 |
| 4133Y042 | CA3267401 | 326-7401 | 3267401 |
| 8-97032025-0 | 8970320250 | 8-94438354-1 | 8944383541 |
| LQ20M01327F1 | YN20M00107S020 | YN20M01354P1 | TW502700-2520 |
| 11Q626010 | VOE 14685008 | VOE14685008 | TW5027002520 |
| 11Q6-26010 | 6738-81-7300 | 6738-81-7310 | 600-184-2810 |
| 11N6-90031 | 11N690031 | 4464275 | CA3121154 |
| 9107265 | 9101521 | 312-1154 | 3121154 |
| CA3587085 | 358-7085 | 3587085 | YN20M00107S011 |
| 06550084 | 06550121 | 06550127 | 320/06620 |
| 9422A011 9 | 28435244 | 28568252 | 32006620 |
| ME078064 | 101607-6860 | 1016076860 | YN02C02034S005 |
| 14G-27-11230 | 14G2711230 |
İLGİLİ PARÇALAR
![]()
ÜRÜN TASLAĞI:
![]()
| Poz. | Parça No | Adet | Parça adı | Yorumlar |
| 1 | 14G-27-12171 | [2] | MİL, DİŞLİ Komatsu Çin | |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 2 | 141-27-32240 | [2] | SOMUN Komatsu Çin | |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 3 | 130-27-12131 | [2] | PİM Komatsu | 0.025 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 4 | 170-27-12480 | [2] | HALKA, ÇITÇIT Komatsu Çin | 0.09 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 5 | 141-27-31230 | [2] | YAKA Komatsu Çin | |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 6 | 14G-27-12140 | [2] | GÖBEK Komatsu Çin | |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 7 | 06045-02228 | [2] | RULMAN, RULMAN Komatsu | 13.79 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 8 | 04071-00250 | [2] | HALKA, ÇITÇIT Komatsu | 0.28 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 9 | 145-27-41510 | [2] | DİŞLݤ 42 DİŞ Komatsu | 74 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 10 | 01084-02060 | [24] | CİVATA Komatsu | 0.218 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 11 | 141-27-31252 | [24] | SOMUN Komatsu | 0.08 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 12 | 141-27-31280 | [24] | PUL Komatsu | 0.01 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 13 | 141-27-31270 | [12] | KİLİT Komatsu Çin | |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 14 | 14G-27-12150 | [2] | BURÇ Komatsu | 12 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 15 | 14G-27-12160 | [2] | BURÇ Komatsu | 1.6 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 16 | 141-27-32115 | [2] | GÖBEK Komatsu | 125.5 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] analogs:["1412732114"] | ||||
| 17 | 14G-27-11230 | [2] | KORUYUCU Komatsu | 13.06 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 18 | 07000-05345 | [2] | O-HALKA Komatsu | 0.042 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] analogs:["0700015345"] | ||||
| 19 | 145-27-42230 | [16] | CİVATA Komatsu Çin | |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 20 | 01602-21030 | [16] | PUL, YAY Komatsu | 0.004 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] analogs:["YM22217100000"] | ||||
| 150-27-00027 | [2] | YÜZER MÜHÜR OLARAK S'Y Komatsu Çin | 2.4 kg. | |
| ["SN: 1001-UP"] analogs:["1502724130", "1502700026", "1502700025", "1502700028"] |21. | ||||
| 21. | 150-27-00262 | [1] | MÜHÜR HALKASI OLARAK S'Y Komatsu | 2.2 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] analogs:["1502700260"] | ||||
| 22. | 150-27-00270 | [1] | O-HALKA OLARAK S'Y Komatsu | 0.29 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] analogs:["1448730310"] | ||||
| 23 | 141-27-32410 | [18] | DİŞ Komatsu | 8.313 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] analogs:["14X2715112", "14X2715111", "1412732280", "14X2777110"] | ||||
| 144-27-51150 | [18] | DİŞ,(ÇENTİKLİ) Komatsu Çin | ||
| ["SN: 1001-UP"] |23. | ||||
| 24 | 154-27-12320 | [54] | CİVATA Komatsu Çin | 0.337 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] analogs:["1542712293", "R1542712320"] | ||||
| 25 | 01803-02228 | [54] | SOMUN Komatsu Çin | 0.11 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] analogs:["0180302228E", "0180312228", "1542713130", "R0180302228"] | ||||
| 26 | 07000-05270 | [2] | O-HALKA Komatsu OEM | 0.029 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] analogs:["0700015270"] | ||||
| 27 | 141-27-32330 | [2] | SOMUN Komatsu | 8 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] analogs:["1412732140"] | ||||
| 28 | 07000-05230 | [2] | O-HALKA Komatsu Çin | 0.03 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] analogs:["0700015230"] | ||||
| 29 | 141-27-32220 | [2] | PLAKA, KİLİT Komatsu | 0.3 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 30 | 04020-01228 | [2] | PİM, DÜBEL Komatsu | 0.026 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] analogs:["21T3016190"] | ||||
| 31 | 01252-41635 | [2] | CİVATA Komatsu | 0.103 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] analogs:["0125271635"] | ||||
| 32 | 01602-21648 | [2] | PUL, YAY Komatsu | 0.014 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 33 | 06030-23220 | [2] | RULMAN, RULMAN Komatsu | 6.78 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] analogs:["1400913420"] | ||||
| 34 | 145-27-32430 | [2] | TUTUCU Komatsu Çin | |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 35 | 07000-05170 | [2] | O-HALKA Komatsu OEM | 0.02 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] analogs:["0700015170"] | ||||
| 36 | 01010-51230 | [16] | CİVATA Komatsu | 0.043 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] analogs:["0101081230", "01010B1230"] | ||||
| 37 | 01602-21236 | [16] | PUL, YAY Komatsu | 0.006 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] analogs:["M011601200006", "0160211236"] | ||||
| 38 | 144-27-12640 | [2] | YAKA Komatsu Çin | |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 39 | 04000-01265 | [2] | ANAHTAR Komatsu Çin | |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 150-27-00017 | [2] | YÜZER MÜHÜR OLARAK S'Y Komatsu | 0.8 kg. | |
| ["SN: 1001-UP"] analogs:["1502700015"] |40. | ||||
| 40. | 150-27-00182 | [1] | MÜHÜR HALKASI OLARAK S'Y Komatsu | 0.33 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] analogs:["1502724262", "1502700180", "1502724260"] | ||||
| 41. | 150-27-00190 | [1] | O-HALKA OLARAK S'Y Komatsu | 0.125 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 42 | 144-27-12161 | [2] | RULMAN Komatsu Çin | |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 43 | 141-27-32190 | [2] | BURÇ Komatsu | 1.05 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 44 | 175-27-32510 | [2] | PİM, DÜBEL Komatsu | 0.025 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 45 | 144-27-12451 | [2] | PUL Komatsu Çin | |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 46 | 01010-52465 | [8] | CİVATA Komatsu | 0.341 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] analogs:["0101062465", "0101032465", "0101082465"] | ||||
| 47 | 01643-32460 | [8] | PUL Komatsu Çin | 0.063 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] analogs:["R0164332460"] | ||||
| 48 | 154-27-12412 | [2] | SOMUN Komatsu Çin | 1.12 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 49 | 154-27-15240 | [2] | PLAKA, KİLİT Komatsu | 0.2 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 50 | 01010-51020 | [4] | CİVATA Komatsu | 0.161 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] analogs:["0101081020", "801014093", "801015108"] | ||||
| 51 | 154-27-15250 | [2] | PLAKA, KİLİT Komatsu | 0.042 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 52 | 144-27-12461 | [2] | KAPAK Komatsu Çin | |
| ["SN: 1001-UP"] | ||||
| 53 | 07000-02140 | [2] | O-HALKA Komatsu OEM | 0.005 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] analogs:["0700012140"] | ||||
| 54 | 01010-51845 | [8] | CİVATA Komatsu | 0.14 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] analogs:["0101061845", "0101031845", "0101081845"] | ||||
| 55 | 01643-31845 | [8] | PUL Komatsu Çin | 0.02 kg. |
| ["SN: 1001-UP"] analogs:["0164321845", "R0164331845"] | ||||
ŞİRKET PROFİLİ:
![]()
Ekskavatör Parça Sektöründe Lider Bir Güç: 30 Yılı Aşkın Mükemmellik
GUANGZHOU KBZE MAKİNE YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. eksantrik parça sektöründe, eşsiz uzmanlık, üstün kalite ve geniş bir özelleştirilebilir çözüm yelpazesi sunarak baskın bir oyuncu olarak kendini kanıtlamıştır. 30 yılı aşkın zengin bir geçmişe, 5 milyon RMB'lik sağlam bir kayıtlı sermayeye ve son derece özverili bir ekibe sahip olarak, küresel bir müşteri kitlesi için güvenilir, yüksek kaliteli çözümler sunma konusunda sürekli ilerledik.
Kalite ve Güvenilirliğe Sarsılmaz Bağlılık
Başarımızın temeli, en yüksek standartları karşılayan ürünler sunma konusundaki sarsılmaz bağlılığımızdır. Ürettiğimiz veya tedarik ettiğimiz her parça, istikrarlı performans, olağanüstü dayanıklılık ve tam güvenilirlik sağlamak için titiz testlerden geçer. Bu bağlılık, hassas açılara, istikrarlı performansa, dayanıklılığa ve sızdırmazlık garantisine sahip ürünler sunan, orijinal üreticilerle karşılaştırılabilir kalitesiyle tanınan amiral gemisi markamız KBZE'de açıkça görülmektedir. Ürünlerimizin itibarı, müşterilerimize uzun vadeli, güvenilir çalışma için ihtiyaç duydukları güveni sağlayan, sarsılmaz kalitemizi göstermektedir.
Rekabetçi Fiyatlandırma ve Sektör Bilgisi
Sektörde otuz yılı aşkın bir süredir, müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve ekskavatör parça sektörünü tanımlayan pazar trendlerini derinlemesine anlıyoruz. Kaliteden ödün vermeden değeri en üst düzeye çıkaran rekabetçi fiyatlandırma yapıları sunuyoruz. Ekibimiz, sunduğumuz her ürün hakkında derinlemesine bilgiye sahiptir, bu da bizi her türlü soruyu yanıtlamak, teknik yardım sağlamak ve müşteri deneyimini geliştiren içgörüler sunmak için iyi donatmıştır. Bu düzeydeki profesyonellik ve şeffaflık, uzun vadeli ilişkiler kurmamızı ve her yıl erişimimizi genişletmemizi sağlamıştır.
Çin'de ve Ötesinde Bir Güç Merkezi
Çin'de, bölgedeki temel parçaların tutarlı bir tedarikini sağlayan lider bir toptan dağıtımcıyız. Ancak erişimimiz yalnızca yerel pazarla sınırlı değildir. 20 yılı aşkın bir süredir, dünya çapında çeşitli ülkelere ihracat yaparak uluslararası pazara başarıyla genişledik. Kapsamlı ihracat deneyimimiz, farklı bölgesel gereksinimleri ve düzenleyici standartları anlamamızı ve bunlara uyum sağlamamızı sağlayarak, müşterilerimizin özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış, uyumlu, güvenilir ürünler almasını sağlar.
Çeşitli İhtiyaçlar İçin Özel Çözümler
Öne çıkan tekliflerimizden biri, diğer şirketlerin benzersiz gereksinimlerini karşılamak için özel çözümler sunma yeteneğimizdir. Standart parçalara ek olarak, müşterilerle özel bileşenler tasarlamak ve üretmek için işbirliği yaparak, operasyonel ihtiyaçlarına tam olarak uyan ürünler almalarını sağlıyoruz. Ekibimiz, geliştirme ve üretim süreçleri boyunca müşterilerle yakın bir şekilde çalışarak, her aşamada kalite kontrolü sağlar.
Sağlam ve Özverili Bir Ekip
Profesyonel ekibimiz, şirketimizin başarısının itici gücüdür. Uzman ürün bilgisiyle, yalnızca ürün açıklamalarında yetkin olmakla kalmıyor, aynı zamanda müşteriler için tüm satın alma sürecini sorunsuz ve verimli hale getirmede de mükemmeldir. Hizmete olan bu bağlılık, hem iç hem de uluslararası pazarlarda güçlü bir itibar kazanmamızı sağlamıştır, çünkü işin her alanında beklentileri sürekli olarak aşıyoruz.
Sonuç
Onlarca yıllık deneyim, güçlü bir finansal temel ve kaliteye, güvenilirliğe ve müşteri memnuniyetine olan bağlılığımızla, şirketimiz ekskavatör parça sektöründe tanınmış bir liderdir. İster kendi KBZE markamız, ister özel ürünlerimiz veya toptan ve ihracat hizmetlerimiz aracılığıyla olsun, dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimize, başarı için ihtiyaç duydukları parçaları ve uzmanlığı sağlayarak, hizmet ve güvenilirlikte yeni standartlar belirlemeye devam ediyoruz.
SERGİ:
![]()
![]()
NAKLİYE VE AMBALAJ:
![]()
![]()
| SSS |
| S1: Ürünlerinizi satın almak istiyorum, nasıl ödeme yapabilirim? |
| C :T/T , L/C , WEST UNION , EMANET , PAYPAL , VB. ile ödeme yapabilirsiniz. |
| S2: Kaliteyi nasıl garanti edebilirsiniz? |
| C: Kalite sorunuyla karşılaşırsanız, malları değiştireceğimize veya fonlarınızı iade edeceğimize söz veriyoruz. |
| S3: Web sitenizde istediğimizi bulamazsak ne yapmalıyız? |
| C: İhtiyacınız olan ürünlerin açıklamalarını ve resimlerini bize e-posta ile gönderebilirsiniz, elimizde olup olmadığını kontrol edeceğiz. Her ay yeni ürünler geliştiriyoruz ve bazıları zamanında web sitesine yüklenmedi. Veya bize ekspres ile numune gönderebilirsiniz, bu ürünü toplu satın alma için geliştireceğiz. |
| S4: Kalite testi için her bir üründen 1 adet satın alabilir miyiz? |
| C: Evet, ihtiyacınız olan ürün stoklarımızda varsa, kalite testi için 1 adet göndermekten memnuniyet duyarız |
Neden bizi seçmelisiniz?
1. Hadi konuşalım—dilde HİÇBİR engelimiz yok
2. Daha fazla ürün bilgisi talebi---sizin için neredeyse 2000 ürün seçeneğiniz var!
3. Fiyat teklifi için bize yazın---24 saat içinde size cevap verin,hazır ürünler için 2 dakika içinde bir fiyat teklifi hazırlanabilir!