| Menşe yeri: | Çin'de yapılmış |
|---|---|
| Marka adı: | KBZE |
| Sertifika: | ISO9001 |
| Model numarası: | 65.12301-5096 |
| Min sipariş miktarı: | Kabul edilebilir Duruşma Kararı |
| Fiyat: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Ambalaj bilgileri: | PP çanta ve karton kutu |
| Teslim süresi: | ÖDEME ALINDIKTAN SONRA 3-5 GÜN (İŞ GÜNLERİ) |
| Ödeme koşulları: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Yetenek temini: | 50000 TAKIM/HAFTA |
| Malzeme: | Dikişsiz çelik boru | Renk: | Gümüş |
|---|---|---|---|
| Kalite: | OEM | Durum: | %100 Yeni |
| Esneklik: | esnek ve kolay kurulum | Uygulama: | Kazı makinesi |
| Dayanıklılık: | Uzun ömürlü ve güvenilir | Uyumluluk: | D2366 DE12 DİZEL MOTOR |
| Vurgulamak: | D2366 DE12 MUTOR ENJEKTÖRÜ ÜSTERİLME TÜPÜ,65.12301-5096 DAEWOO Motoru ENJEKTÖRÜ Üzerine Akış borusu |
||
ÜRÜN TESVİFİ
| Ürün Adı: | 65.12301-5096 DAEWOO / DOOSAN D2366 DE12 MUTOR ENJEKTÖRÜ Üzerine Akış borusu |
| 1. Bölüm: | 65.12301-5096 |
| Marka adı: | KBZE yakıt enjekte edici petrol geri dönüş borusu |
| Uygulanabilir makine: |
D2366 DE12 |
| Büyüklüğü: | Standart boyut |
| MOQ: | Bir PCS |
| ÇİRİNİN yeri: | Çin'de yapılmış. |
| Durum: | %100 Yeni Gerçek |
| Özel: | OEM & ODM |
| Teslimat yöntemi: | Hava, deniz, FEDEX, DHL, UPS, EMS |
| Liman | NANSHA LİNİ |
| Uygun model: |
DAEWOO DOOSAN EXCAVATOR |
Başka yakıt boruları da sağlayabiliriz.
|
6156-71-5620 |
6156-71-5630 | 6156-71-6830 | 6156-71-6840 |
| 6156-71-6850 | 6156-71-6860 | 6156-71-5350 | 6156-71-5451 |
| 6217-71-5910 | 6156-71-6920 | 6156-71-6250 | 6158-71-6260 |
| 6251-71-5611 | 6251-51-9220 | 6251-51-9310 | 6251-71-5450 |
| 6251-51-9510 | 6251-71-5460 | 6251-71-5470 | 6251-71-5490 |
| 6251-71-5470 | 6251-71-5490 | 6251-61-7620 | 6251-61-7630 |
| 6251-71-5881 | 6251-71-5871 | 1-154316638-0 | 1-5416639-0 |
| 1-5416654-0 | 1-15416640-0 | 1-15416641-0 | 1-15416871-0 |
| 1-15416875-0 | 1-15416870-0 | 1-15416872-0 | 1-15416874-0 |
| 8-98025998-0 | 1-15416873-2 | ME444188 | ME108252 |
Yakıt akış borusu, bir aracın yakıt sisteminden veya bir ekskavatör gibi ağır makinelerin istenmeyen veya kirlenmiş yakıtı çıkarmak için kullanılır.Aşağıda yakıt boşaltma tüpünün kullanılabileceği bazı yaygın senaryolar var:
1. **Yakıt Kirliliği**: Zamanla yakıt su, kir veya diğer kirliliklerle kirlenebilir.Yakıt deposunu yakıt akış borusuyla boşaltmak, motorun veya yakıt sisteminin hasar görmesini önlemek için bu kirli yakıtı çıkarmaya yardımcı olur.
2. **Bakım ve Onarım**: Günlük bakım sırasında veya yakıt sisteminin parçalarını onarırken, yakıt pompası, enjekteörler gibi bileşenlere erişmek için yakıtı boşaltmak gerekli olabilir.ya da filtreler.
3. **Kışlama Ekipmanı**: Soğuk iklimlerde, dondurma ile ilgili sorunları önlemek için makineye yakıt çekilmesi gerekebilir.Bu, özellikle uzun süre depolanması gereken ekipmanlar için önemlidir..
4. **Yakıt birikmesini önlemek**: Bazı durumlarda, aşırı doldurmayı veya yakıt sistemindeki basınç birikmesini önlemek için fazladan yakıt boşaltılması gerekebilir.
5. **Yakıt Değişiklikleri**: Yazdan kış dizeline geçiş gibi farklı bir yakıt türüne geçiş yaparken,Performans sorunlarına neden olabilecek yakıtları karıştırmaktan kaçınmak için eski yakıtı boşaltmak gerekli olabilir..
| Gösteri. | Bölüm No. | Qty | Parça adı | Yorumlar |
| -. | 65.00301-6034 | [1] | Enjeksiyon borusu olduğu gibi | |
| -. | 65.10301-6151 | [1] | Enjeksiyon borusu olduğu gibi | |
| -. | 65.10301-6152 | [1] | Enjeksiyon borusu S'Y(FR) | |
| 1 | 65.10301-5167 | [1] | Enjeksiyon borusu, silindir numarası.1 | |
| 10 | 65.10301-5171 | [1] | Enjeksiyon borusu, silindir numarası.5 | |
| 11 | 65.10301-5172 | [1] | Enjeksiyon borusu, silindir numarası.6 | |
| 12 | 65.96330-0005 | [1] | Tüp;FUEL OVER FLOW | |
| 12 | 65.96330-0134 | [1] | Tüp;FUEL OVER FLOW | |
| 13 | 65.97445-0001 | [2] | KLAMP;PRING | |
| 14 | 65.12301-5096 | [1] | Yakıt FLOW TÜPE AS S'Y | |
| 15 | 65.98150-0042 | [6] | M8X1 | |
| 16 | 06.56180-0712 | [12] | RING;SEAL | |
| 2 | 65.10301-5168 | [1] | Enjeksiyon borusu, silindir numarası.2 | |
| 3 | 65.10301-5169 | [1] | Enjeksiyon borusu, silindir numarası.3 | |
| 4 | 65.97480-0144 | [1] | Sütun | |
| 5 | 65.97401-0145 | [1] | CLIP;PIPE | |
| 6 | 06.04050-1308 | [2] | DENİŞİN | |
| 7 | 06.16731-2106 | [2] | Çamaşır | |
| 8 | 06.11062-8112 | [2] | M6 | |
| 9 | 65.10301-5170 | [1] | Enjeksiyon borusu, silindir numarası.4 |
İlişkili bölümler:
![]()
Ürün gösterileri:
![]()
![]()