| Menşe yeri: | Çin'de yapılmış |
|---|---|
| Marka adı: | KBZE |
| Sertifika: | ISO9001 |
| Model numarası: | CA2128606 212-8606 2128606 |
| Min sipariş miktarı: | Kabul edilebilir Duruşma Kararı |
| Fiyat: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Ambalaj bilgileri: | PP çanta ve karton kutu |
| Teslim süresi: | ÖDEME ALINDIKTAN SONRA 3-5 GÜN (İŞ GÜNLERİ) |
| Ödeme koşulları: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Yetenek temini: | 50000 TAKIM/HAFTA |
| Malzeme: | Tüp | Renk: | Siyah |
|---|---|---|---|
| Kalite: | OEM | Durum: | %100 Yeni |
| Esneklik: | esnek ve kolay kurulum | Uygulama: | E320C E320D |
| Dayanıklılık: | Uzun ömürlü ve güvenilir | Uyumluluk: | CATERPILLAR 3066 DİZEL MOTOR |
| Vurgulamak: | Ekskavatör E320C yağ dönüş borusu,Ara soğutuculu yakıt enjektörü dönüş borusu,CA2128606 nozul yağ dönüş borusu |
||
ÜRÜN TESVİFİ
| Ürün Adı: | Yüksek Kaliteli CA2128606 212-8606 2128606 E320C/E320D EÇİRİNİZİN EÇİRİNİN ECEKLERİ |
| 1. Bölüm: | CA2128606 212-8606 2128606 |
| Marka adı: | KBZE NOZZLE OIL RETURN PIPE |
| Uygulanabilir makine: |
CATERPILLAR 3066 Dizel motor |
| Büyüklüğü: | Standart boyut |
| MOQ: | Bir PCS |
| ÇİRİNİN yeri: | Çin'de yapılmış. |
| Durum: | %100 Yeni Gerçek |
| Özel: | OEM & ODM |
| Teslimat yöntemi: | Hava, deniz, FEDEX, DHL, UPS, EMS |
| Liman | Guangzhou, Şanghay, Qingdao. |
| Uygun model: |
KURUŞ |
Diğer yakıtları da sağlayabiliriz.
| KURUŞ | VOLVO | KUMMINS | Mitsubishi |
| C2.6 | D6D | 4BT | 4M40 TİP |
| C4.2 | D7D | 6BT | 4M40 TUBE |
| C4.4 | QSB5.9 | 4M50 | |
| C6.6 | HINO | 4BT3.9 | D04FR |
| C7.1 | J05 | 6BT5.9 | D06FR |
| S4K PIPE | J08 | 6D14 | |
| S4K TUBE | YANMAR | 6D15 | |
| S5K | Hyundai | 4TNV94 | 6D16 |
| E320D | R | 4TNV98 | 6D22 |
| E320C INTERCOOLER | 3TNV70 | 6D24 | |
| 3TNV76 | S6S | ||
| 6D34 | |||
| 6D31 | |||
Yakıt Enjeksiyoncu Yağı Dönüş Borusu Nedir?
Yakıt enjeksiyonunun geri dönüş borusu, dizel motorlarda kullanılmayan yakıtı enjeksiyonlardan yakıt deposuna veya yakıt sistemine yönlendirmek için kullanılan önemli bir bileşendir.Yüksek basınçlı yakıt sistemi tüm yakıtı silindirlere enjekte etmez.; bazı yakıt toplanır ve geri dönüş borusu ile iade edilir.
**Yakıt enjeksiyonunun geri dönüş borusunun ana işlevleri:**
1. ** Kullanılmamış yakıtı geri kazanın:** Geri dönüş borusu fazla yakıtı toplayıp yakıt sistemine geri döndürür ve sistem içinde atık ve yakıt birikmesini önler.
2. ** Soğutmada yardımcı olur:** Dönüş borusu, kullanılmamış yakıtı dolaştırarak enjektörlerin aşırı ısınmasını önleyerek enjektörleri soğutmaya yardımcı olur.
3. **Sistem basıncını korumak:** Fazla yakıtı sisteme geri yönlendirerek, dönüş borusu yakıt sisteminin basıncını dengelemeye yardımcı olur ve motorun optimal koşullarda çalışmasını sağlar.
Yakıt enjeksiyonunun geri dönüş borusunun temiz ve iyi durumda tutulması, dizel motorların verimliliği ve güvenilirliği için çok önemlidir.Yakıt sızıntısına neden olabilir., basınç dalgalanmaları veya motor performansıyla ilgili sorunlar.
| Gösteri. | Bölüm No. | Qty | Parça adı | Yorumlar |
| 1 | 1R-6573 | [6] | GASKET | |
| 2 | 113-0363 | [6] | DESTEK | |
| 3 | 154-0489 | [6] | Mühürlü lastik | |
| 4 | 8T-4189 M | [6] | BOLT (M8X1.25X20-MM) | |
| 5 | 212-8599 | [1] | Tüp | |
| 6 | 212-8600 | [1] | Tüp | |
| 7 | 212-8601 | [1] | Tüp | |
| 8 | 212-8602 | [1] | Tüp | |
| 9 | 212-8603 | [1] | Tüp | |
| 10 | 212-8604 | [1] | Tüp | |
| 11 | 212-8605 | [1] | Tüp | |
| 12 | 094-9596 | [2] | KLAMP | |
| 13 | 094-9597 | [2] | KLAMP | |
| 14 | 5C-9553 M | [2] | BOLT (M6X1X16-MM) | |
| 15 | 094-9581 | [8] | KLAMP | |
| 16 | 6V-7357 M | [4] | BOLT (M6X1X25-MM) | |
| 17 | 212-8606 | [1] | HOSE AS | |
| 17A. | 094-7235 | [1] | KAP | |
| 17B. | 096-0174 | [3] | Klip hortumu | |
| 17C. | 195-8366 | [2] | Ayarlama | |
| 17D. | 212-8497 | [4] | HOSE | |
| 17E. | 195-8369 | [4] | Ayarlama | |
| 17F. | 195-8372 | [22] | CLIP | |
| 17G. | 195-8368 | [6] | HOSE | |
| Saat 17'de. | 212-8607 | [1] | HOSE | |
| 17I. | 217-5474 | [1] | HOSE | |
| 18 | 7X-0796 | [5] | Kilitleyici | |
| 19 | 6V-8231 M | [5] | NUT (M10X1.25-THD) | |
| 20 | 193-2702 | [1] | Tüp | |
| 21 | 5I-7576 | [1] | Flanş | |
| 22 | 096-9529 | [1] | SEAL-O-RING | |
| 23 | 5I-7743 | [1] | Ayarlama | |
| 24 | 125-2983 | [1] | Ayarlama | |
| 25 | 8T-4121 | [4] | Yıkama-sıkı (11X21X2.5-MM THK) | |
| 26 | 5I-5108 M | [2] | BOLT (M8X1.25X18-MM) | |
| 27 | 212-8509 | [1] | Sütun | |
| 28 | 8T-4179 M | [1] | BOLT (M12X1.75X20-MM) | |
| 29 | 096-2501 | [1] | Kilitleyici | |
| 30 | 212-8499 | [4] | STUD | |
| 31 | 5I-8070 | [1] | Tüp | |
| 32 | 5I-8058 | [1] | Bağlantı | |
| 33 | 3B-4505 | [8] | Kilitleyici | |
| 34 | 096-2500 | [6] | Kilitleyici | |
| 35 | 239-6605 | [1] | Plaka | |
| 36 | 239-6524 | [1] | KLAMP | |
| 37 | 8T-4138 M | [2] | BOLT (M6X1X20-MM) | |
| 39 | 233-1283 | [1] | KLAMP | |
| M | METRİK PART | |||
İlişkili bölümler:
![]()
Ürün gösterileri:
![]()
![]()